Штуцера (патрубки) под приварку выполняются из нержавеющих труб по стандартам ГОСТ или DIN. По требованию заказчика возможно изготовление металлорукавов с арматурой под приварку из углеродистых сталей.
Технические характеристики металлорукава под приварку
| Диаметр условный (Ду, DN), мм | 6 – 300 мм |
| Давление рабочее (Рраб, PN), бар | от вакуума до 440 бар |
| Давление испытательное (Pисп), бар | 1,25 Pраб, или 1,5 Pраб, или по ТЗ заказчика |
| Температура рабочей среды, °С | от -196 до +600 °С |
| Стойкость к вибрации | До 2 000 Гц |
| Количество оплёток металлорукава | От 0 до 3 шт |
| Размеры штуцера под приварку | По ГОСТ, DIN или по требованию заказчика |
Подбор концевой арматуры рукава под приварку
- АР02. Укороченный штуцер под приварку из трубы по ГОСТ 9941-81.
- А01. Штуцер из трубы по DIN.
- А02. Укороченный штуцер из трубы по DIN.
- A10. Ступенчатый штуцер
- По ТЗ или чертежу заказчика
Таблица 1 — Окончание ПК: под приварку короткая серия
| Dn рукава | S | D | L | L1 | |
| мм | дюйм | мм | мм | мм | мм |
| 6 | 1/4” | 2 | 10.1 | 40 | 20 |
| 8 | 5/16” | 1.8 | 12.0 | 45 | 25 |
| 10 | 3/8” | 1.8 | 13.5 | 45 | 25 |
| 12 | 1/2” | 1.8 | 17.2 | 45 | 25 |
| 16 | 5/8” | 2.0 | 21.3 | 45 | 25 |
| 20 | 3/4” | 2.3 | 26.9 | 50 | 25 |
| 25 | 1” | 2.6 | 33.7 | 50 | 25 |
| 32 | 1.1/4” | 2.6 | 42.4 | 50 | 25 |
| 40 | 1.1/2” | 2.6 | 48.3 | 55 | 30 |
| 50 | 2” | 2.9 | 60.3 | 55 | 30 |
| 65 | 2.1/2” | 2.9 | 76.1 | 65 | 30 |
| 80 | 3” | 3.2 | 88.9 | 65 | 30 |
| 100 | 4” | 3.6 | 114.3 | 67 | 30 |
| 125 | 5” | 4.0 | 139.7 | 67 | 30 |
| 150 | 6” | 4.5 | 168.3 | 85 | 50 |
| 200 | 8” | 6.0 | 219.0 | 85 | 50 |
| 250 | 10” | 6.3 | 273.0 | 105 | 60 |
Таблица 1 — Окончание ПС: под приварку стандартная серия
| Dn рукава | S | D | L | L1 | |
| мм | дюйм | мм | мм | мм | мм |
| 6 | 1/4” | 2 | 10.1 | 60 | 40 |
| 8 | 5/16” | 1.8 | 12.0 | 60 | 40 |
| 10 | 3/8” | 1.8 | 13.5 | 60 | 40 |
| 12 | 1/2” | 1.8 | 17.2 | 60 | 40 |
| 16 | 5/8” | 2.0 | 21.3 | 60 | 40 |
| 20 | 3/4” | 2.3 | 26.9 | 65 | 40 |
| 25 | 1” | 2.6 | 33.7 | 65 | 40 |
| 32 | 1.1/4” | 2.6 | 42.4 | 65 | 40 |
| 40 | 1.1/2” | 2.6 | 48.3 | 70 | 45 |
| 50 | 2” | 2.9 | 60.3 | 80 | 45 |
| 65 | 2.1/2” | 2.9 | 76.1 | 80 | 45 |
| 80 | 3” | 3.2 | 88.9 | 80 | 45 |
| 100 | 4” | 3.6 | 114.3 | 82 | 45 |
| 125 | 5” | 4.0 | 139.7 | 82 | 45 |
| 150 | 6” | 4.5 | 168.3 | 103 | 60 |
| 200 | 8” | 6.0 | 219.0 | 103 | 60 |
| 250 | 10” | 6.3 | 273.0 | 123 | 80 |




